
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 更新時間:2021-08-23
更新時間:2021-08-23       瀏覽次數:2125
瀏覽次數:2125 TS-110X30水浴恒溫振蕩器參數
| 產品名稱 | 水浴恒溫振蕩器 | ||
| 產品型號 | TS-110X30 | ||
| 顯示方式 | 液晶一屏顯示 | ||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
| 控溫范圍 | 室溫-99.9℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 波動度 | ±0.1℃ | ||
| 旋轉頻率 | 0-200rpm | ||
| 轉速精度 | ±1rpm | ||
| 擺振幅度 | Φ20 | ||
| 標準配置 | 250ml×11支 | ||
| zui大容量 | 100mL*15支或250mL*11支或500mL*6支 | ||
| 托盤尺寸 | 434*256mm | ||
| 震蕩方式 | 往復式 | ||
| 工作環境溫度 | 5℃~40℃ | ||
| 輸入功率 | 1600W | ||
| 內膽尺寸(W*D*H)mm | 490*310*250mm(38L) | ||
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 732*348*342mm | ||
| 拖盤數量 | 一塊 | ||
| 凈重 | 25KG | ||
| 定時范圍 | 0~999小時 | ||
| 開門方式 | 手動開門 | ||
| 產品名稱 | 水浴恒溫振蕩器 | ||
| 產品型號 | TS-110X30 | ||
| 顯示方式 | 液晶一屏顯示 | ||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
| 控溫范圍 | 室溫-99.9℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 波動度 | ±0.1℃ | ||
| 旋轉頻率 | 0-200rpm | ||
| 轉速精度 | ±1rpm | ||
| 擺振幅度 | Φ20 | ||
| 標準配置 | 250ml×11支 | ||
| zui大容量 | 100mL*15支或250mL*11支或500mL*6支 | ||
| 托盤尺寸 | 434*256mm | ||
| 震蕩方式 | 往復式 | ||
| 工作環境溫度 | 5℃~40℃ | ||
| 輸入功率 | 1600W | ||
| 內膽尺寸(W*D*H)mm | 490*310*250mm(38L) | ||
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 732*348*342mm | ||
| 拖盤數量 | 一塊 | ||
| 凈重 | 25KG | ||
| 定時范圍 | 0~999小時 | ||
| 開門方式 | 手動開門 | ||
TS-110X30水浴恒溫振蕩器介紹
水浴恒溫振蕩器是一種培養,制備生物樣品的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳病毒、醫學、環保等科研、教育和生產部門作精密培養制備*的實驗室設備。